產品中心
光通訊產品
-
推薦產品
-
有源器件制造與封裝
-
測試與分析儀器
-
光通信有源模塊制造
-
無源器件制造
-
光傳輸網絡模塊
-
光通信自動化設備
-
網絡、安全及應用交付
科研與工業產品
-
推薦產品
-
FP/DFB/DBR/TA/QCL光源
- 微源光子-1550nm 窄線寬激光器模塊
- 微源光子-1550nm大功率DFB激光器
- 微源光子-1550nm 窄線寬調頻激光器模塊
- 微源光子-光子晶體激光器(PCSEL)
- 測風雷達光源---1064nmμMOPA 功率2W蝶形激光器
- 10-17μm中遠紅外DFB量子級聯激光器
- 德國eagleyard 780/850nm蝶形光纖耦合光放大器
- QDLaser640-940nm大功率?FP?激光器
- QDLaser1020-1180nm?DFB?激光器
- QDLaser1240-1300nm量子點激光器
- QDLaser532-594nm小型可見激光器
- NICHIA 可見光半導體激光器
- LDX 高功率激光二極管
- eagleyard窄線寬半導體激光器
- SemiNex 高功率半導體激光器
- 1550nm 窄線寬大功率半導體激光管
- Norcada 1500-3400nm可調諧激光管
- 4.0μm-12μm QCL激光器
- 5-8μm 低功耗工業級QCL激光器
- 4μm/4.6μm/9μm QCL激光器
-
VCSEL 光源
-
SLED/ ELED/ ASE 光源
-
3KHz-1MHz 窄線寬1550nm光源
-
冷原子激光系統
-
超快激光器件
-
固體/染料激光設備
-
激光驅動溫控
-
激光器件mount定制
-
探測器
-
激光參數控制
-
信號處理 (高頻鎖相、放大電路)
-
聲光/電光調制器
-
激光測量工具/儀器
-
激光光路搭建
-
定制化真空腔體
-
半導體材料
-
激光加工設備
-
應用方案產品
技術方案產品
-
推薦產品
-
可調半導體吸收光譜方案
-
冷原子用激光系統方案
-
射頻性能測試方案
-
組件封裝解決方案
產品簡介
紅外濾波片
Narrow Band Pass IR Filters
Part Number | CWL | HPBW | T% | Blocking |
BP1.46μm | 1480±15nm | 30±10nm | Tpeak≥80% | UV to 2.95μm: Tavg<1% |
BP1.48μm | 1480±20nm | 30±10nm | Tpeak≥80% | 400-2950nm:Tavg≤1% |
BP1.72μm | 1720±17nm | 20±5nm | Tpeak≥50% | UV to 2.2μm: Tavg<1% |
BP1.81μm | 1810±18nm | 30±10nm | Tpeak≥80% | UV to 3 μm: Tavg<0.1% |
BP2.20μm | 2200±22nm | 30±10nm | Tpeak≥85% | UV to 3.05μm:Tavg<0.1% |
BP3.40μm | 3400±34nm | 140±20n | Tpeak≥90% | UV to 11μm:Tavg<1% |
BP3.40μm | 3400±20nm | 30±10nm | Tpeak≥85% | UV to 11μm:Tavg<1% |
BP3.40μm | 3400±34nm | 140±20nm | Tpeak≥80% | UV to 11μm:Tavg<1% |
BP3.90μm | 3900±39nm | 180±20nm or | Tpeak≥80% | UV to 11μm:Tavg<1% |
90±20nm | ||||
BP4.26μm | 4260±42nm | 180±20nm or 90±20nm | Tpeak≥80% | UV to 11μm:Tavg<0.1% |
BP4.40μm | 4400±44nm | 80±20nm | Tpeak≥85% | UV to 18μm:Tavg<1% |
BP4.80μm | 4800±50nm | 200±30nm | Tpeak≥85% | UV to 6.5μm:Tavg<1% |
BP6.30μm | 6300±63nm | 140±20nm | Tpeak≥70% | UV to 11μm:Tavg<1% |
BP7.30μm | 7300±73nm | 180±20nm | Tpeak≥80% | UV to 11μm:Tavg<1% |
BP10.60μm | 10600±100nm | 190±20nm | Tpeak≥75% | UV to 13.6μm: Tavg≤0.1% |
Narrow Band Pass IR Filters
Part Number | CWL | TWL | T% | Blocking |
LP2.00μm | 5%: 1830±20nm 50%: 1900±20nm | 1950-2900nm | Tavg≥90% | 400-1800nm: Tavg≤1% |
LP3.20μm | 5%: 3320±33nm | 3.48~5.35 microns | Tavg≥90% | |
LP3.30μm | 5%: 3200±30nm | 3400-5000nm | Tavg≥90% | 2000-3000nm: |
50%: 3300±50nm | Tavg≤1% | |||
LP6.60μm | 5%: 6750±100nm 50%: 7100±100nm | 7500-14000nm | Tavg≥90% | 1500-6600nm: Tavg≤1% |
LP7.30μm | 5%: 7300±100nm | 7.8~11 microns | Tavg≥95% | |
LP7.60μm | 5%: 7400±70nm 50%: 7600±50nm | 7800-11000nm | Tavg≥90% | 1500-7300nm: Tavg≤1% |
LP7.90μm | 50%: 7900±50nm | 8200-1000nnm | Tavg≥90% | 1500-7300nm: |
Tavg≤1% | ||||
LP5.50μm | 5.5μm±0.4μm | 7.5~13.5μm | Tavg≥70% | 0.4~5μm Tavg≤0.5% |
Wide Band Pass IR Filters
Part Number | CWL | TWL | T% | Blocking |
WBP3000-3500 | Band Width: | 3050~3400nm | Tavg≥80% | 300~6500nm |
500±20nm | Tavg<1% | |||
WBP3000-5000 | On:3000±50nm Off: 5000±50nm | 3100~4900nm | Tavg≥80% | 1500~11000nm Tavg<1% |
WBP3400-4700 | On:3400±100nm | 3450~4650nm | Tavg≥80% | 1500~7700nm |
Off:4700±100nm | Tavg<1% | |||
WBP3650-4950 | On:3650±50nm Off:4950±50nm | 3750~4850nm | Tavg≥75% | 1500~7000nm Tavg<1% |
WBP4200-4450 | On:4200±50nm | 4250~4400nm | Tavg≥80% | 1000~7000nm |
Off:4450±50nm | Tavg<1% | |||
WBP4650-5300 | On:4650±50nm Off:5300±50nm | 4800~5200nm | Tavg≥75% | 1500~10000nm Tavg<1% |
WBP5600-6800 | On:5600±50nm | 5700~6700nm | Tavg≥75% | 1500~6700nm |
Off:6800±50nm | Tavg<1% | |||
WBP7550-13900 | On:7550±50nm Off:13900±100nm | 7750~13400nm | Tavg≥80% | 2000~19000nm Tavg<1% |
WBP7600-9700 | On:7600±50nm | 8000~9500nm | Tavg≥80% | 2000~14000nm |
Off:9700±50nm | ||||
WBP7700-13500 | On:7700±200nm Off:13500± 500nm | 7900~13000nm | Tavg≥80% | 2000~19000nm Tavg<1% |
WBP8-14μm | On: 8±0.3μm | 9~13μm | Tavg≥75% | 0.4~20μm |
Off: 14±0.5μm | Tavg ≤ 1% |
原廠介紹

New England Photoconductor公司是業界領先的紅外光電探測器廠家,在紅外探測應用領域有著100多年的經驗。NEP能夠為成像,光譜分析,環境監測,過程控制,醫藥,航天等應用提供多種多樣的紅外探測器產品和解決方案,并能夠根據客戶需求提供定制化的服務。
相關產品推薦
詢問表格
如有意向購買產品或者相關技術咨詢,請聯系我們